ベタスノコ変更可能
		 		 		 		 	三方枠変更可能
		 		 		 	四方枠変更可能
		 		 		 		 		 	脱着スノコ変更可能
		 		 		 - 弊社の流し台(シンク)について・・・
 - シンクは用途によって多種多様な形状を要求され、名称もさまざまです。 弊社の研究の成果によって仕上がりの美しさ、丈夫さ使いやすさを追及した形状が特徴です。
 
1槽シンク
		スリムな奥行き450mmサイズは、あらゆるシーンに対応した場所を選ばないコンパクト設計。
手洗用などは、小さめの槽(350角程度)で対応可能です。
業務用シンクでは、一般に槽の深さは240mm、槽の大きさは600mm角程度のものが多いです。
鍋や食器洗浄用は大きめの槽、工場手洗用は大きめの槽、工場手洗用は間口が広い槽で、用途によって形状は異なります。		
| 1槽シンク 450 品番:S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸 法(mm) | ||||||||
| 間 口(W) | 450 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 
| 奥 行(D) | 450 | |||||||
| 高 さ(H) | 800 | |||||||
| バックガード | 奥行:30/ 高さ:90 | |||||||
		バックガードの厚みを60mmに変更可能、バックガード上面に水栓取付が可能タイプ		
								| 1槽シンク 600 品番:SB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸 法(mm) | ||||||||
| 間 口(W) | 450 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 
| 奥 行(D) | 600 | |||||||
| 高 さ(H) | 800 | |||||||
| バックガード | 奥行:60 / 高さ:90 | |||||||
		バックガード上面に水栓取付が可能タイプ		
				図面例 一覧
基本パーツ・加工方法 一覧
オーダーする時のご参考にしてください。
オプションパーツ 一覧
オプションパーツを取り付けることにより、さらに用途が広がります。(パーツのみの発注も可能です)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		































